September 2026
22 observations added · 16 strengthened · 4 weakened or qualified
Audits
On the first of each month the register is assessed in full: what strengthened, what weakened, what new evidence runs against the framework, and which propositions changed status.
Each audit is derived from the register and publishes without editorial approval. The sections most worth having (what weakened, and what now contradicts a prediction) are exactly the ones an author has an incentive to soften, so they are computed rather than written. Commentary can be added afterwards; it cannot replace the figures, and where none was written the audit says so.
22 observations added · 16 strengthened · 4 weakened or qualified
| Proposition | Status | Direction | Observations |
|---|---|---|---|
| MechanismHuman-Bounded Progression | Strong | → | 5 supportive · 0 contradictory · 2 unresolved |
| MechanismHuman-Bounded Interaction | Strong | → | 4 supportive · 0 contradictory · 4 unresolved |
| MechanismCapability Scarcity Dependence | Strong | → | 5 supportive · 0 contradictory · 2 unresolved |
| LawValue moves from production to orchestration | Very strong | → | 10 supportive · 0 contradictory · 2 unresolved |
| LawValue moves from access to outcomes | Very strong | → | 6 supportive · 0 contradictory · 3 unresolved |
| LawValue concentrates where scarce judgement governs autonomous throughput | Very strong | → | 11 supportive · 0 contradictory · 1 unresolved |
| PropositionAgentic Profit Paradox | Moderate | → | 2 supportive · 0 contradictory · 0 unresolved |
| PropositionCapital-Structured Autonomy Ecosystems | Directly observableEditorial | → | 2 supportive · 0 contradictory · 0 unresolved |
| PropositionRevenue Durability effects | Strong | → | 3 supportive · 0 contradictory · 5 unresolved |
Every recorded change to a proposition's status, newest first. Assessments are appended, never overwritten.
| Date | Proposition | Status | Basis |
|---|---|---|---|
| 4 September 2026 | hbp | Strong | 6 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | hbi | Strong | 8 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | csd | Strong | 7 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | law 1 | Very strong | 12 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | law 2 | Very strong | 8 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | law 3 | Very strong | 12 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | agentic profit paradox | Moderate | 2 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | capital structured autonomy | Directly observable | 2 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
| 4 September 2026 | revenue durability | Strong | 7 observations Initial seed register baseline, 1 May to 4 September 2026 |
Once a quarter the register is reviewed against a different question: not what supports Autonomy Economics, but what the strongest available evidence against each proposition is. That review runs as a separate process, deliberately, to keep the monitor from becoming a confirmation-bias machine.